Спортивно — патриотическая игра «Путь Первых».
Команда отделения ПКРиС «Легион» 22 февраля поучавствовала на территории лыжной базы «Летающий лыжник» п. Новожилово в спортивно — патриотической игре «Путь Первых».
14 самых смелых и сильных команд от предприятий и образовательных организаций г.Березники испытали себя на 3х километровой трассе с препятствиями, начинённая от бега с тяжеленным мешком до подъема на трехметровую стену и бега по сугробам.
Благодарим всех участников за проявленую смелость, скорость и командный дух.
| | ![]() |
Образовательная деятельность
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программ, с указанием в отношении каждой образовательной программы
Отделение ПССЗ
| Специальность | Уровень образования | Формы обучения | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Учебные предметы, курсы дисциплины | Практика | Использование при реализации образовательной программы дистанционных образовательных технологий |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| Заочное | 3 г. 6 м. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| Заочное | 3 г. 6 м.С 01.09.2022г — 3 г. 7 м. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | |||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТhttp://dist.berpt.ru |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТhttp://dist.berpt.ru |
| Заочное | 3 г. 7 м. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru | ||||
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| Заочное | 3 г. 7 м. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | |||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика. | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности Производственная (преддипломная) практика | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| Заочное | 3 г. 6 м.С 01.09.2022г — 3 г. 7 м. | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика | |||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности) Производственная (преддипломная) практика | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | Очное | 3 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю специальности Производственная (преддипломная) практика | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
Отделение ПКРиС
| Профессия | Уровень образования | Формы обучения | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Учебные предметы, курсы дисциплины | Практика | Использование при реализации образовательной программы дистанционных образовательных технологий |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023 г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023 г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023 г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023 г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | среднее профессиональное образование | Очное | 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м.C 01.09.2023г. — 1 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | Очное | 2 г. 10 м. | Свидетельство о государственной аккредитации № 192 от 12 февраля 2020г. действительно бессрочно | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебные практики Производственные практики (по профилю професии). | Сайт дистанционного образования ГБПОУ БПТ http://dist.berpt.ru |
Описание образовательных программ
Отделение ПССЗ
Отделение ПКРиС
| Профессия | Учебные планы и аннотации рабочих программ дисциплин |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Учебный план очного отделения ОПОП 13.01.10 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Учебный план очного отделения ОПОП 15.01.05 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Учебный план очного отделения ОПОП 15.01.20 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | Учебный план очного отделения ОПОП 15.01.35 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Учебный план очного отделения ОПОП 15.01.37 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | Учебный план очного отделения ОПОП 18.01.05 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Учебный план очного отделения ОПОП 18.01.33 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Учебный план очного отделения ОПОП 15.01.37 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Учебный план очного отделения ОПОП 18.01.35 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | Учебный план очного отделения ОПОП 21.01.16 очного отделения Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы |
Численность обучающихся по образовательным программам
Общая численность обучающихся на 01.06.2025 — 1218 человек.
Отделение ПССЗ на 01.06.2025
| Код и наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, за счет средств физического или юридического лица |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | — | 85 | — | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | — | 96 | — | 8 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | 71 | — | 3 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | 50 | — | 5 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | 87 | — | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | 49 | — | 5 |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | — | 87 | — | 7 |
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | — | 109 | — | 0 |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | — | 25 | — | 5 |
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | — | 50 | — | 5 |
Отделение ПКРиС на 01.06.2025
| Код и наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе иностранных граждан) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, за счет средств физического или юридического лица |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | 87 | — | — |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | 66 | — | — |
| 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | — | 21 | — | — |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | — | 62 | — | — |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | 22 | — | — |
| 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | — | 40 | — | — |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | — | 38 | — | — |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | — | 25 | — | — |
| 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений | — | 47 | — | — |
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | — | 63 | — | — |
Результаты приёмной кампании 2024 г.
| Код специальности или профессии | Наименование специальности / профессии | Места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Места финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средний балл аттестата (бюджет / по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
| Отделение ПССЗ (очная форма обучения) | ||||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,8 / 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 25 | 0 | 6 | 4,4 / 4,1 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 50 | 0 | 5 | 3,9 / 3,3 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,4 / 4,0 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 50 | 0 | 5 | 3,9 / 3,4 |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,4 / 3,8 |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,0 / 3,4 |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ | 0 | 225 | 0 | 31 | ||
| Отделение ПССЗ (заочная форма обучения) | ||||||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 / 3,5 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 / 3,7 |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 / 3,9 |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 / 3,7 |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| Отделение ПКРС | ||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,6 / 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,7 / 0 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,3 / 0 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,4 / 0 |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,5 / 0 |
| 18.01.35 | Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 0 | 50 | 0 | 0 | 3, 6 / 0 |
| 21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,3 / 0 |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ | 0 | 200 | 0 | 0 |
Результаты переводов, восстановления и отчисления
Отделение ПССЗ
| Код специальности | Наименование специальности | Кол-во обучающихся фактна 01.06.2025 г(за счет бюджетных ассигнований) | Обучающиеся, отчисленные из ОУ с 01.01.25г по 01.06.25г,(за счет бюджетных ассигнований) | Принятые в связи с переводом или восстановлением |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 85 | 4 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 96 | 1 | 1 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 71 | 0 | 0 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 87 | 3 | 0 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 49 | 1 | 0 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 87 | 4 | 0 |
| 18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | 109 | 2 | 0 |
| 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 25 | 0 | 0 |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 50 | 0 | 0 |
Отделение ПКРиС
| Код профессии | Наименование профессии | Кол-во обучающихся фактна 01.06.2025 г(за счет бюджетных ассигнований) | Обучающиеся, отчисленные из ОУ с 01.01.25г по 01.06.25г,(за счет бюджетных ассигнований) | Принятые в связи с переводом или восстановлением |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 87 | 4 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 66 | 6 | 1 |
| 15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 21 | 2 | 0 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 62 | 4 | 1 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 22 | 3 | 0 |
| 18.01.05 | Аппаратчик – оператор производства неорганических веществ | 40 | 4 | 0 |
| 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 38 | 2 | 0 |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 25 | 1 | 0 |
| 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 47 | 5 | 3 |
| 21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 63 | 2 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
С 23 февраля!


выставка «Служба солдатская»
23 февраля – день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений.
Ко Дню защитника Отечества в библиотеке отделения ПКРиС оформлена выставка «Служба солдатская», на ней можно познакомится с историей возникновения праздника, узнать интересные факты о службе в армии.
«Берполитех-2020»
15 апреля 2020 года на базе ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» проводится краевая Выставка научно-технического творчества молодежи «Берполитех-2020» среди профессиональных учебных заведений Пермского края. В рамках Выставки проводится конкурс научно-технического творчества «Лучший проект по техническому творчеству». | |
В Конкурсе оцениваются действующие модели, макеты, наглядные пособия, экспериментальные образцы, прототипы в области:
— робототехнические и интеллектуальные системы; — радиотехника и электроника; — энергетика и электротехника; — механика, автоматика и телемеханика; — машиностроение и приборостроение; — рационализаторство и изобретательство; — техническое творчество в дизайне и искусстве; — разная техника. Условия, сроки и этапы Конкурса указаны в Положении Информация о правилах, порядке, ходе проведения и итогах всех этапов публикуются на сайте техникума во вкладке БЕРПОЛИТЕХ | |
выставка «Святое дело — Родине служить»
В библиотеке отделения ПССЗ оформлена новая книжная выставка «Святое дело — Родине служить», посвященная празднику Защитников Отечества. На выставке представлены поздравительные стихи с праздником, сценарии проведения праздничной программы.
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

В 2020 году Россия отмечает 290-летие со дня рождения Генералиссимуса Суворова А.В. (1730-1800гг.). Суворов – символ непобедимости русского воина, истинный патриот, гордость русской военной мысли. Участвовал в 7 крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. Александр Васильевич 

Памятка: