Расписание занятий
Расписание на 13.05.2022
1 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-21.1 | ауд | ЭЛМ-21.2 | ауд | ЛАБ-21 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||
1 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | История Кузнецова Т.В | 55 | Человек и общество Иванов С.А | 256 | |
2 | Информатика Петухова А.В | 133 | История Кузнецова Т.В | 55 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Информатика Петухова А.В | 133 | Охрана труда Шевелева И.М | 47 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | |
4 | Охрана труда Шевелева И.М | 47 | |||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||||
1 КУРС
День нед | № Пары | МСР — 21 | ауд | СВР-21 | ауд | АПР-21 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||
1 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | Информатика Петухова А.В | 133 | |||
2 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | Химия Софьина Н.Г | 265 | 13-00 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Математика Белоконева О.Б | 147 | |
4 | Математика Белоконева О.Б | 147 | |||||
Советский пр-кт | Математика Белоконева О.Б | 147 | |||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ЭЛМ-20.1 | ауд. | ЭЛМ-20.2 | ауд. | ЛАБ-20 | ауд. | СЛР-20 | ауд. |
Пятница 13.05.2022 | 0 | 9-00 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | 9-00 | ||||
1 | Математика Сахно И.В | 236 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | Математика Шестакова Н.А | 132 | 10-45 | ||
2 | Математика Сахно И.В | 236 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |||
4 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |||||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ОБГ-20 | ауд. | КИП-20 | ауд. | СВР-20 | ауд. | АПР-20 | ауд. |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | 10-45 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | ||
2 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | Основы экономики Иванов С.А | 256 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Математика Сахно И.В | 236 | Основы экономики Иванов С.А | 256 | История Кузнецова Т.В | 55 | |
4 | Математика Сахно И.В | 236 | |||||||
5 | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-19 | ауд | СЛР-19. | ауд | ЛАБ-19 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Глуховченко Н.В | Производственная практика03.01 Стрыгина Н.В | Производственная практика04.01 Мирошникова Т.Н | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | КИП-19 | ауд | СВР-19 | ауд | АПР-19 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Калинин А.С | Производственная практика03.01 Тюкачева Л.В | Производственная практика02.01 Барова Н.М | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Расписание на 14.05.2022
1 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-21.1 | ауд | ЭЛМ-21.2 | ауд | ЛАБ-21 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||
1 | Обществознание Иванов С.А | 256 | Литература Кукшинова М.А | 147 | Физика Суслова Э.Г | 144 | |
2 | Обществознание Иванов С.А | 256 | Литература Кукшинова М.А | 147 | Физика Суслова Э.Г | 144 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Русский язык Шерстобитова А.М | 247 | Информатика Петухова А.В | 133 | Человек и общество Иванов С.А | 256 | |
4 | Физика конс. экз Суслова Э.Г | 144 | |||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||||
1 КУРС
День нед | № Пары | МСР — 21 | ауд | СВР-21 | ауд | АПР-21 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||
1 | Информатика Петухова А.В | 133 | Химия лаб. раб Софьина Н.Г | 265 | |||
2 | 11-20 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Информатика Петухова А.В | 133 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Охрана труда Мирошникова Т.Н | 328 | |
4 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Химия лаб. раб Софьина Н.Г | 265 | |||
5 | Математика Шестакова Н.А | до | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||
2 КУРС
День недели | № Пары | ЭЛМ-20.1 | ауд. | ЭЛМ-20.2 | ауд. | ЛАБ-20 | ауд. | СЛР-20 | ауд. |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Математика Шестакова Н.А | 132 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | |||
2 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Математика Шестакова Н.А | 132 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | 11-20 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Литература Кукшинова М.А | 147 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Астрономия Балашова В.В | 168 | |
4 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Астрономия Балашова В.В | 168 | |||||
5 | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Математика Шестакова Н.А | 132 | ||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ОБГ-20 | ауд. | КИП-20 | ауд. | СВР-20 | ауд. | АПР-20 | ауд. |
Суббота 14.05.2022 | 0 | 9-00 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | 9-00 | 9-00 | |||
1 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | |
2 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | МДК 03.01 Барова Н.М | 319 | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |||
4 | Советский пр-кт | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | ||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-19 | ауд | СЛР-19. | ауд | ЛАБ-19 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Глуховченко Н.В | Производственная практика 03.01 Стрыгина Н.В | Производственная практика 04.01 Мирошникова Т.Н | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | КИП-19 | ауд | СВР-19 | ауд | АПР-19 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика 03.01 Калинин А.С | Производственная практика03.01 Тюкачева Л.В | Производственная практика 02.01 Барова Н.М | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Расписание на 16.05.2022
1 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-21.1 | ауд | ЭЛМ-21.2 | ауд | ЛАБ-21 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |||
1 | История Кузнецова Т.В | 256 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |
2 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Физическая культура Солодушкина Н.В | бассейн | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Информатика Петухова А.В | 133 | Физическая культура Солодушкина Н.В | бассейн | |
4 | Математика Шестакова Н.А | до | Информатика Петухова А.В | 133 | |||
5 | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||
1 КУРС
День нед | № Пары | МСР — 21 | ауд | СВР-21 | ауд | АПР-21 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||
1 | 10-45 | Литература Кукщинова М.А | 147 | МДК 02.01 Захарова И.А | 133 | ||
2 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Русский язык Кукщинова М.А | 147 | МДК 02.01 Захарова И.А | 133 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Русский язык Шерстобитова А.М | 247 | Химия Софьина Н.Г | 265 | История Кузнецова Т.В | 256 | |
4 | История Кузнецова Т.В | 256 | Химия Софьина Н.Г | 265 | |||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ЭЛМ-20.1 | ауд. | ЭЛМ-20.2 | ауд. | ЛАБ-20 | ауд. | СЛР-20 | ауд. |
Понедельник 16.05..2022 | 9-00 | 9-00 | МДК 03.01 Попова Л.А | 144 | |||||
1 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | 10-45 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Астрономия Балашова В.В | 168 | ||
2 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | Физическая культура Коханова Е.Н | стадион | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | Астрономия Балашова В.В | 168 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Физическая культура Коханова Е.Н | стадион | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | |||
4 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | |||||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ОБГ-20 | ауд. | КИП-20 | ауд. | СВР-20 | ауд. | АПР-20 | ауд. |
Понедельник 16.05.2022 | 0 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | 10-45 | Физическая культура Коханова Е.Н | стадион | Учебная практика02.01 Калинин А.С | 48 | ||||
2 | История Кузнецова Т.В | 256 | 13-00 | Безопасные условия труда Петрова Е.В | 55 | Учебная практика02.01 Калинин А.С | 48 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Литература Кукщинова М.А | 147 | Безопасные условия труда Петрова Е.В | 55 | Учебная практика02.01 Калинин А.С | 48 | |
4 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Физическая культура Солодушкина Н.В | стадион | |||||
5 | Советский пр-кт | История Кузнецова Т.В | 256 | ||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-19 | ауд | СЛР-19. | ауд | ЛАБ-19 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | ||||||
1 | Производственная практика03.01 Глуховченко Н.В | Производственная практика 03.01 Стрыгина Н.В | Производственная практика 04.01 Мирошникова Т.Н | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | КИП-19 | ауд | СВР-19 | ауд | АПР-19 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Тюкачева Л.В | Производственная практика 02.01 Барова Н.М | |||||
2 | 13-05 | ||||||
Санитарная обработка аудиторий | |||||||
3 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |||||
4 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |||||
5 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |||||