123
№ | ПОО | ФИО участника | Название проекта | ФИО руководителя | № Регистрации |
| 1 | Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» | Савуренок Тимур Евгеньевич | Cтенд для проверки и промывки форсунок инжекторных двигателей | Кучукбаев Гаптрафик Габдуллатифович | 50 |
| 2 | Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» | Бакиров Эльнар Эльмартович | Мухаматулина Алина Риназовна | 51 | |
| 3 | ГБПОУ «БПТ» | Лоскутов Никита Сергеевич | Редькина Юлия Геннадьевна | 6. | |
| 4 | ГБПОУ «БПТ» | Лоскутов Юрий Сергеевич | Джанджгава Инна Павловна | 20. | |
| 5 | ГБПОУ «БПТ» | Бабин Павел Викторович | Попова Людмила Алексеевна | 41 | |
| 6 | ГБПОУ «БПТ» | Мураугалимов Денис Андреевич | Глуховченко Наталья Валентиновна | 42 | |
| 7 | ГБПОУ «БПТ» | 1.Осипюк Михаил Станиславович 2.Радионов Матвей 3.Викторович Гончар Олег Сергеевич | Калинин Андрей Сергеевич | 43 | |
| 8 | ГБПОУ «БПТ» | Найданов Дмитрий Николаевич АТП-18 |
| 52 | |
| 9 | ГБПОУ «БПТ» | Комисаров Вадим | Петрова Екатерина Владимировна | 53 | |
| 10 | ГБПОУ «БПТ» | Букин З.А, Фотин Д.А., Лебедев В.В., Тингаев Т.А. | Петрова Екатерина Владимировна; Ермолович Елена Евгеньевна | 54 | |
| 11 | ГБПОУ «БПТ» | Шерстобитов Никита Александрович | Щекалёва Татьяна Александровна | 55 | |
| 12 | ГБПОУ «БПТ» | Лукьянов Александр Витальевич; Петров Михаил Александрович; Кашапов Дуфар Ринатович | Шевелёва Ирина Михайловна | 56 | |
| 13 | ГБПОУ «БПТ» | Саденьев Виталий Сергеевич | Редькина Юлия Геннадьевна | 57 | |
| 14 | ГБПОУ «БПТ» | Журавлев Даниил Сергеевич; Нейгум Эдуард Сергеевич | Сахно Ирина Викторовна | 58 | |
| 15 | ГБПОУ «БПТ» | Смльский Никита Сергеевич | Тихая Екатерина Сергеевна | 59 | |
| 16 | ГБПОУ «БСТ» | Ушаков Кирилл Максимович | Ошвинцева Елена Фёдоровна | 3. | |
| 17 | ГБПОУ «БСТ» | Нечаев Константин Евгеньевич | Деордица Алла Григорьевна | 22. | |
| 18 | ГБПОУ «БСТ» | Корой Дмитрий Александрович; Черницын Иван Андреевич | Деордица Алла Григорьевна | 23. | |
| 19 | ГБПОУ «БСТ» | Потапов Роман Александрович | Деордица Алла Григорьевна | 24. | |
| 20 | ГБПОУ «БСТ» | Потапов Роман Александрович | Деордица Алла Григорьевна | 25. | |
| 21 | ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» | Захаров Даниил Андреевич | Пантюшин Иван Тихонович | 36 | |
| 22 | ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» | Банникова А.О., Гапеенкова И.И, Ершова В.А., Захарова В.С., Каденцева А.Д., Садовская Д.О., Ларина Т.В., Климина Д.А.) | Пимантьева Ольга Владимировна | 47 | |
| 23 | ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» | Бауэр Анита Олеговна | Пантюшин Иван Тихонович | 40 | |
| 24 | ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» | Лобанов Андрей Андреевич | Подпалая Наталья Витальевна | 19. | |
| 25 | ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» | Зеленский Данил Леонидович; Панфилов Арсений Вячеславович | Подпалая Наталья Витальевна | 21. | |
| 26 | ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» | Болотов Денис Валерьевич Михалев Кирилл Олегович | Реализация законов регулирования на базе системы SCADA «SimpLight» | Хоминский Матвей Александрович | 61 |
| 27 | ГБПОУ «ПТПИТ» | Субботина Дарья Ивановна | Виноградова Линда Игоревна | 1. | |
| 28 | ГБПОУ «ПТПИТ» | Феоктистова Вероника Андреевна | Виноградова Линда Игоревна | 2. | |
| 29 | ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» | Овчинников Андрей Николаевич | Зеленин Савелий Андреевич | 4. | |
| 30 | ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» | Рогожников Иван Александрович | Макаров Алексей Анатольевич; Бажуков Дмитрий Владимирович | 18. | |
| 31 | ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» | Овчинников Александр Евгеньевич | Бобынина Елена Викторовна | 49 | |
| 32 | ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» | Азанов Александр Дмитриевич, Госс Виталий Андреевич, Думинская София Константиновна, Ивлев Кирилл Александрович, Нассонов Егор Александрович | Бобынина Елена Викторовна | 60 | |
| 33 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Пигасов Константин Алексеевич | Ершов Сергей Георгиевич | 8. | |
| 34 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Беляев Даниил Юрьевич | Ершов Сергей Георгиевич | 9. | |
| 35 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | 1.Казаков Артур Евгеньевич 2. Пигасов Андрей Алексеевич | Ершов Сергей Георгиевич | 10. | |
| 36 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | 1.Беляева Полина Александровна 2.Бояршинов Никита Тимофеевич | Ершов Сергей Георгиевич 2.Наговицин Алексей Александрович | 11. | |
| 37 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | 1.Плотников Константин Сергеевич 2.Пигасов Константин Алексеевич | Ершов Сергей Георгиевич | 12. | |
| 38 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Беляев Даниил Юрьевич | Ершов Сергей Георгиевич | 13. | |
| 39 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | 1.Беляева Полина Александровна 2.Бояршинов Никита Тимофеевич | Стенд «Исследование симисторного регулирования частоты вращения вала асинхронного электродвигателя» | Ершов Сергей Георгиевич; Ширинкина Елена Вадимовна | 14. |
| 40 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Бурдин Михаил Русланович | Ершов Сергей Георгиевич | 15. | |
| 41 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Фёдоров Никита Витальевич | Ершов Сергей Георгиевич; Каменских Наталья Станиславовна; Каменских Дмитрий Владимирович | 16. | |
| 42 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Плотников Константин Сергеевич | Ершов Сергей Георгиевич | 17. | |
| 43 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Путина Дарья Николаевна | Калинина Маргарита Михайловна | 37 | |
| 44 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Путина Дарья Николаевна | Калинина Маргарита Михайловна; Каменских Дмитрий Владимирович | 38 | |
| 45 | ГБПОУ «Строгановский колледж» | Путина Дарья Николаевна | Калинина Маргарита Михайловна; Каменских Дмитрий Владимирович | 39 | |
| 46 | ГБПОУ «ЧИК» | Кропачев Алексей Андреевич | Марков Рудольф Михайлович | 7. | |
| 47 | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Тарасов Александр Владимирович; Довбилов Роман Григорьевич; Пшеничников Павел Владимирович; Кислицын Евгений Александрович; Колпащиков Андрей Игоревич. | Мочалова Марина Викторовн Мицура Анатолий Викторович | 29. | |
| 48 | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Чебыкин Владимир Анатольевич Субботин Денис Сергеевич Суворов Александр Юрьевич Исупов Сергей Владимирович Грицук Илья Ильич | Мочалова Марина Викторовн Мицура Анатолий Викторович | 30 | |
| 49 | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Кислицын Евгений Александрович Довбилов Роман Григорьевич Пшеничников Павел Владимирович | Мочалова Марина Викторовн Мицура Анатолий Викторович | 31 | |
| 50 | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Зайнуллин Руслан Андреевич | Мочалова Марина Викторовн Мицура Анатолий Викторович | 32 | |
| 51 | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Провков Алексей Андреевич | Мочалова Марина Викторовн Мицура Анатолий Викторович | 33 | |
| 52 | ГБПОУ Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена «Знак Почета» | Кривощеков Владислав Викторович | Конюхова Елена Николаевна Рачев Андрей Семенович | 44 | |
| 53 | ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» | Коновалов Артем Станиславович | Варзаков Игорь Валерьевич | 45 | |
| 54 | ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» | Зайцева Екатерина Сергеевна |
| Варзаков Игорь Валерьевич | 46 |
| 55 | ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» | Выгузов Данил Константинович | Варзаков Игорь Валерьевич | 48 | |
| 56 | ГБПОУ ПТТК | Киряков Артём Александрович; Мусин Юрий Русланович; Романенков Александр Викторович; | Семёнов Иван Сергеевич; Вилисов Андрей Михайлович | 35 | |
| 57 | ЛФ ПНИПУ | Семенихин Данил Сергеевич | Нечаев Сергей Александрович | 26. | |
| 58 | ЛФ ПНИПУ | Родионов Александр Михайлович | Универсальная система управления трехканальным LED-драйвером | АПТАЛАЕВ Марат Назимович | 27. |
| 59 | ЛФ ПНИПУ | Вавилов Михаил Евгеньевич |
| 28. | |
| 60 | ЛФ ПНИПУ | Пирус Артем Дмитриевич | Карпова Ирина Владимировна | 34 | |
| 61 | МЦК-ЧЭМК Чебоксарский электромеханический колледж | Ситухин Михаил Дмитриевич | Иванова Светлана Алексеевна | 5. | |
| 62 | ГБПОУ «добрянский гуманитарно технологический техникум им П.И Сюзева» | Демин Егор Дмитриевич Суханов Егор Александрович Лунев Дмитрий Александрович Мухитов Кирилл Владимирович | Щит управления трехфазным станком с адаптацией к однофазной цепи | 62 | |
| 63 | ГБПОУ «БПТ» | Баранов Сергей Сергеевич | Действующая модель МСЦ | Ябуров Олег Петрович | 63 |