Расписание занятий: очное отделение (2)
Расписание на 13.05.2022
1 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-21 | ауд | ИСП-21 | ауд | ТЭО-21 | ауд | МТО-21 | ауд | АТП-21 | ауд | ХТНВ-21.1 | ауд | ХТНВ-21.2 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||||
1 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | Родная литерат. Пудовкина И.М. | 170 | Физика Балашова В.В. | 168 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Англ. язык Чуприянова А.В. | 241 | |
2 | Математика Забродина Е.М. | 146 | Русский язык Куренков Ф.Г. | 140 | Астрономия Балашова В.В. | 168 | Русский язык Жданова Н.Н. | 320 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | История Шипунова О.С. | 102 | |
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||||
3 | Математика Забродина Е.М. | 146 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Русский яз. Куренков Ф.Г. | 140 | Информатика Джанджгава И.П. | 159 | История Шипунова О.С. | 102 | Астрономия Балашова В.В. | 168 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | |
4 | Физика Балашова В.В. | 168 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | Англ. язык Чуприянова А.В. | 241 | История Шипунова О.С. | 102 | Родная литерат. Пудовкина И.М. | 170 | |||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-20.1 | ауд. | МЭЗ-20.2 МЭЗ-20.3 | ауд. | ПКС-20.1 | ауд | ПКС-20.2 | ауд. | ПКС-20.3 | ауд. |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||||
1 | Информатика/ Джанджгава И.П. | 159 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | МДК 02.01 Лившиц В.Д. | 153 | |||||
2 | 13-00 | Информатика/ Джанджгава И.П. | 159 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | 13-00 | МДК 02.01 Лившиц В.Д. | 153 | |||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||
3 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | Операцион. сист. Демина И.И. | 243 | МДК 01.03 Редькина Ю.Г. | 151 | |
4 | Эл/техника Кокшаров В.А. | 124 | /Информатика Джанджгава И.П. | 159 | Операцион. сист. Демина И.И. | 243 | МДК 01.03 Редькина Ю.Г. | 151 | |||
5 | Эл/техника Кокшаров В.А. | 124 | /Информатика Джанджгава И.П. | 159 | Информац. технол. Демина И.И. | 153 | |||||
6 | Информац. технол. Демина И.И. | 153 | |||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-20.1 | ауд. | ТЭО-20.2 | ауд. | МЭО-20 | ауд. | АТП-20 | ауд. | ХТНВ-20.1 | ауд. | ХТНВ-20.2 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||||||
1 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | 10-45 | Материаловед. Верещагина С.А. | 164 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | 10-45 | |||
2 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 225 | Материаловед. Верещагина С.А. | 164 | Осн. соц. и полит. Пудовкина И.М. | 170 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | Англ. язык Чуприянова А.В. | 241 | |
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||
3 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | Инженер. граф. конс Ухова С.Ю. | 182 | Осн. фин. грам. Малинина С.Е. | 178 | Осн. соц. и полит. Пудовкина И.М. | 170 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | Англ. язык Чуприянова А.В. | 241 | |
4 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | Осн. фин. грам. Малинина С.Е. | 178 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | МДК 03.01 Рузич И.В. | 173 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | |||
5 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | |||||||||
6 | |||||||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-19.1 | ауд | МЭЗ-19.2 МЭЗ-19.3 | ауд | ПКС-19.1 | ауд | ПКС-19.2 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 |
| |||||||
1 | Экол. осн. прир., конс. Рузич И.В. | 173 | 10-45 |
| ПП 04.01 | ||||
2 | Физ. культура Никифорова С.В. | бассейн | Экол. осн. прир. конс. Рузич И.В. | 173 | 13-00 | Производственная | |||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | Физ. культура Никифорова С.В. | бассейн | Экол. осн. прир. конс. Рузич И.В. | 173 | МДК 02.01 Лившиц В.Д. | 153 | практика | ||
4 | Физ. культура Солодушкина Н.В. | 221 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | |||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-19 | ауд | МЭО-19 | ауд | АТП-19 | ауд | ХТНВ-19 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | ||||||||
1 | Основы экономики Прудникова С.А. | 178 | |||||||
2 | Основы экономики Прудникова С.А. | 178 | |||||||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | 17-00 | 17-00 | 16-30 | БЖД Башкатова Е.Р. | 258 | ||||
4 | МДК 01.06 Пересыпкин С.М. | 159 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 140 | Электронная техника Чуйнов В.Г. | 151 | БЖД Башкатова Е.Р. | 258 | |
5 | МДК 01.06 Пересыпкин С.М. | 159 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 140 | Электронная техника Чуйнов В.Г. | 151 | |||
6 | МДК 01.06 Пересыпкин С.М. | 159 | МДК 01.02 Гребенников А.Б. | 140 | Электронная техника Чуйнов В.Г. | 151 | |||
7 | МДК 01.02 Гребенников А.Б. | 140 | Электронная техника Чуйнов В.Г. | 151 | |||||
4 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-18 | ауд | ПКС-18.1 | ауд | ПКС-18.2 | ауд | ТЭО-18 | ауд | МЭО-18 | ауд | АТП-18 | ауд | ХТНВ-18 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Расписание на 14.05.2022
1 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-21 | ауд | ИСП-21 | ауд | ТЭО-21 | ауд | МТО-21 | ауд | АТП-21 | ауд | ХТНВ-21.1 | ауд | ХТНВ-21.2 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||||
1 | Математика Забродина Е.М. | 146 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | История Шипунова О.С. | 111 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | Математика Белоконева О.Б. | 320 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | |
2 | История Шипунова О.С. | 111 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Математика Белоконева О.Б. | 320 | Родная лит. Пудовкина И.М. | 170 | |
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||||
3 | История Шипунова О.С. | 111 | Англ. язык Чуприянова А.В. Гаранина А.А. | 241 317 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | Физика Кирьянова О.В. | 251 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | Родная литерат. Пудовкина И.М. | 170 | Математика Белоконева О.Б. | 320 | |
4 | ОБЖ, конс. Шабалина А.Н. | 176 | История Пудовкина И.М. | 170 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | История Шипунова О.С. | 111 | Англ. язык Чуприянова А.В. Гаранина А.А. | 241 317 | Математика Белоконева О.Б. | 320 | |||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-20.1 | ауд. | МЭЗ-20.2 МЭЗ-20.3 | ауд. | ПКС-20.1 | ауд | ПКС-20.2 | ауд. | ПКС-20.3 | ауд. |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | |||||||
1 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | Операцион. сист. Демина И.И. | 159 | БЖД Башкатова Е.Р. | 258 | |||
2 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | 11-20 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | Операцион. сист. Демина И.И. | 159 | Компьютерн. граф. Забродина Е.М. | 153 | ||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||
3 | Эл/техника Кокшаров В.А. | 124 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 154 | Информац. технол. Демина И.И. | 159 | Компьютерн. граф. Забродина Е.М. | 153 | |||
4 | Эл/техника Кокшаров В.А. | 124 | Информац. технол. Демина И.И. | 159 | Компьютерн. граф. Забродина Е.М. | 153 | |||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-20.1 | ауд. | ТЭО-20.2 | ауд. | МЭО-20 | ауд. | АТП-20 | ауд. | ХТНВ-20.1 | ауд. | ХТНВ-20.2 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||||
1 | Англ. язык Гаранина А.А. Чуприянова А.В. | 317 241 | МДК 01.01 Верещагина С.А. | 164 | МДК 01.01 Калинин А.С. | 48 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | Метр., ст. и серт. Рузич И.В. | 173 | |||
2 | Метр., ст. и серт. Рузич И.В. | 173 | МДК 01.01 Верещагина С.А. | 164 | МДК 01.01 Калинин А.С. | 48 | Англ. язык Чуприянова А.В. Гаранина А.А. | 241 317 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | |||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||
3 | Материаловед. Верещагина С.А. | 164 | 12-30 | Метр., ст. и серт. Рузич И.В. | 173 | МДК 01.01 Калинин А.С. | 48 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | Физ. и колл. хим. Ведрова В.В. | 248 | ||
4 | Материалов. Верещагина С.А. | 164 | МДК 01.01 Калинин А.С. | 48 | Метр., ст. и серт. Рузич И.В. | 173 | Эл/тех. и электр Кирьянова О.В. | 251 | |||||
5 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | Свободы, 43 | ||||||||||
6 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | |||||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-19.1 | ауд | МЭЗ-19.2 МЭЗ-19.3 | ауд | ПКС-19.1 | ауд | ПКС-19.2 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||||
1 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | МДК 01.03 Редькина Ю.Г. | 151 | ПП 04.01 | ||||
2 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | Экзамен | Производственная | |||||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | 12-30 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | практика | |||||
4 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | Свободы, 43 | ||||||
5 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | |||||||
6 | МДК 04.01 Шевелева И.М. | 47 | |||||||
7 | Свободы, 43 | ||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-19 | ауд | МЭО-19 | ауд | АТП-19 | ауд | ХТНВ-19 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | МДК 01.02 Ярушина М.А. | 186 | МДК 01.02 Гребенников А.Б. | 243 | МДК 03.01 Соколова М.Н. | 261 | 10-10 | ||
2 | МДК 01.02 Ярушина М.А. | 186 | МДК 01.02 Гребенников А.Б. | 243 | МДК 03.01 Соколова М.Н. | 261 | Охр. труда Башкатова Е.Р. | 258 | |
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | Технолог. горн. произв. Ярушина М.А. | 186 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 243 | МДК 02.01 Башкатова Е.Р. | 258 | Основы экономики Прудникова С.А. | 178 | |
4 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 243 | МДК 02.01 Башкатова Е.Р. | 258 | Основы экономики Прудникова С.А. | 178 | |
5 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | |||||||
6 | |||||||||
4 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-18 | ауд | ПКС-18.1 | ауд | ПКС-18.2 | ауд | ТЭО-18 | ауд | МЭО-18 | ауд | АТП-18 | ауд | ХТНВ-18 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Расписание на 16.05.2022
1 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-21 | ауд | ИСП-21 | ауд | ТЭО-21 | ауд | МТО-21 | ауд | АТП-21 | ауд | ХТНВ-21.1 | ауд | ХТНВ-21.2 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | |||||||||
1 | Англ. язык Балашова Н.В. Чуприянова А.В. | 244 241 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | /Информатика Джанджгава И.П. | 159 | Математика Сахно И.В. | 236 | Физ. культура Никифорова С.В. | 161 | 10-45 | /Физика Кирьянова О.В. | 251 | ||
2 | Математика Забродина Е.М. | 146 | Физ. культура Никифорова С.В. | бассейн | Англ. язык Балашова Н.В. Чуприянова А.В. | 244 241 | Математика Сахно И.В. | 236 | Русский яз. Куренков Ф.Г. | 140 | История Шипунова О.С. | 102 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | |
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||||
3 | Математика Забродина Е.М. | 146 | Физ. культура Никифорова С.В. | бассейн | Математика Сахно И.В. | 236 | Информатика Джанджгава И.П. | 159 | История Шипунова О.С. | 102 | Русский яз. Куренков Ф.Г. | 140 | ОБЖ Шабалина А.Н. | 176 | |
4 | Информатика/ Джанджгава И.П. | 159 | Литература Куренков Ф.Г. | 140 | Физика/ Кирьянова О.В. | 251 | |||||||||
5 | |||||||||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-20.1 | ауд. | МЭЗ-20.2 МЭЗ-20.3 | ауд. | ПКС-20.1 | ауд | ПКС-20.2 | ауд. | ПКС-20.3 | ауд. |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | |||||||
1 | Основы электрон. Глуховченко Н.В. | 49 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 153 | 10-45 | Англ. язык Гаранина А.А. | 317 | ||
2 | Экзамен | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 153 | Англ. язык Гаранина А.А. | 317 | МДК 01.03 Редькина Ю.Г. | 151 | ||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||
3 | Эл/техника Кокшаров В.А. | 124 | УП 04.01 Павлова Е.Д. | 153 | Англ. язык Гаранина А.А. | 317 | МДК 03.01 Редькина Ю.Г. | 151 | |||
4 | Теория алгоритмов Белоконева О.Б. | 146 | |||||||||
5 | Свободы, 43 | ЭВМ конс. Белоконева О.Б. | 146 | ||||||||
6 | |||||||||||
2 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-20.1 | ауд. | ТЭО-20.2 | ауд. | МЭО-20 | ауд. | АТП-20 | ауд. | ХТНВ-20.1 | ауд. | ХТНВ-20.2 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | |||||||||
1 | Метр., ст. и серт. Рузич И.В. | 173 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | 10-45 | УП 03.01 Железнова Е.М. Ковалева Л.С. | 319 316 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | ||||
2 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | Информатика Джанджгава И.П. | 159 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | УП 03.01 Железнова Е.М. Ковалева Л.С. | 319 316 | Эл/тех. и электр Кирьянова О.В. | 251 | |||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||||||
3 | 14-45 | Инженер. граф. Ухова С.Ю. | 182 | Материаловед. Верещагина С.А. | 164 | Осн. фин. грам. Качура А.А. | 243 | УП 03.01 Железнова Е.М. Ковалева Л.С. | 319 316 | Эл/тех. и электр Кирьянова О.В. | 251 | ||
4 | Тех. механика Верещагина С.А. | 164 | Электр. машины Кокшаров В.А. | 124 | |||||||||
5 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | |||||||||||
6 | МДК 01.01 Кокшаров В.А. | 124 | |||||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | МЭ3-19.1 | ауд | МЭЗ-19.2 МЭЗ-19.3 | ауд | ПКС-19.1 | ауд | ПКС-19.2 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | МДК 03.02 Печеркина Л.Ю. | 320 | Физ. культура Солодушкина Н.В. | 221 | ПП 01.01 | МДК 02.02 Батуева И.А. | 154 | ||
2 | МДК 03.02 Печеркина Л.Ю. | 320 | Экол. осн. прир., конс. Рузич И.В. | 173 | Производственная | МДК 02.02 Батуева И.А. | 154 | ||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | Англ. язык Балашова Н.В. Чуприянова А.В. | 244 241 | Экол. осн. прир., конс. Рузич И.В. | 173 | практика | МДК 03.01 Редькина Ю.Г. | 151 | ||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ТЭО-19 | ауд | МЭО-19 | ауд | АТП-19 | ауд | ХТНВ-19 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | |||||||||
1 | 10-45 | ПП 06.01 | 10-45 | ||||||
2 | Основы эконом., конс. Качура А.А. | 243 | Производственная | Основы философии Щекалева Т.А. | 111 | ||||
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА АУДИТОРИЙ | |||||||||
3 | Основы философии Щекалева Т.А. | 111 | 18-00 | практика | МДК 03.03 Ведрова В.В. | 248 | |||
4 | Основы философии Щекалева Т.А. | 111 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 178 | МДК 03.03 Ведрова В.В. | 248 | |||
5 | МДК 02.01 Гребенников А.Б. | 178 | |||||||
6 | МДК 01.02 Гребенников А.Б. | 178 | |||||||
7 | |||||||||
4 КУРС
День нед | № Па-ры | МЭ3-18 | ауд | ПКС-18.1 | ауд | ПКС-18.2 | ауд | ТЭО-18 | ауд | МЭО-18 | ауд | АТП-18 | ауд | ХТНВ-18 | ауд |
Понедельник 16.05.2022 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Расписание занятий
Расписание на 13.05.2022
1 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-21.1 | ауд | ЭЛМ-21.2 | ауд | ЛАБ-21 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||
1 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | История Кузнецова Т.В | 55 | Человек и общество Иванов С.А | 256 | |
2 | Информатика Петухова А.В | 133 | История Кузнецова Т.В | 55 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Информатика Петухова А.В | 133 | Охрана труда Шевелева И.М | 47 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | |
4 | Охрана труда Шевелева И.М | 47 | |||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||||
1 КУРС
День нед | № Пары | МСР — 21 | ауд | СВР-21 | ауд | АПР-21 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||
1 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | Информатика Петухова А.В | 133 | |||
2 | Иностранный язык Гаранина А.А | 317 | Химия Софьина Н.Г | 265 | 13-00 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Математика Белоконева О.Б | 147 | |
4 | Математика Белоконева О.Б | 147 | |||||
Советский пр-кт | Математика Белоконева О.Б | 147 | |||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ЭЛМ-20.1 | ауд. | ЭЛМ-20.2 | ауд. | ЛАБ-20 | ауд. | СЛР-20 | ауд. |
Пятница 13.05.2022 | 0 | 9-00 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | 9-00 | ||||
1 | Математика Сахно И.В | 236 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | Математика Шестакова Н.А | 132 | 10-45 | ||
2 | Математика Сахно И.В | 236 | Материаловедение Шевелева И.М | 47 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |||
4 | Математика Шестакова Н.А | 132 | |||||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ОБГ-20 | ауд. | КИП-20 | ауд. | СВР-20 | ауд. | АПР-20 | ауд. |
Пятница 13.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | 10-45 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | ||
2 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Физ. культура Солодушкина Н.В | 221 | Основы экономики Иванов С.А | 256 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Математика Сахно И.В | 236 | Основы экономики Иванов С.А | 256 | История Кузнецова Т.В | 55 | |
4 | Математика Сахно И.В | 236 | |||||||
5 | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | ||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-19 | ауд | СЛР-19. | ауд | ЛАБ-19 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Глуховченко Н.В | Производственная практика03.01 Стрыгина Н.В | Производственная практика04.01 Мирошникова Т.Н | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | КИП-19 | ауд | СВР-19 | ауд | АПР-19 | ауд |
Пятница 13.05.2022 | |||||||
1 | Производственная практика03.01 Калинин А.С | Производственная практика03.01 Тюкачева Л.В | Производственная практика02.01 Барова Н.М | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Расписание на 14.05.2022
1 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-21.1 | ауд | ЭЛМ-21.2 | ауд | ЛАБ-21 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||
1 | Обществознание Иванов С.А | 256 | Литература Кукшинова М.А | 147 | Физика Суслова Э.Г | 144 | |
2 | Обществознание Иванов С.А | 256 | Литература Кукшинова М.А | 147 | Физика Суслова Э.Г | 144 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Русский язык Шерстобитова А.М | 247 | Информатика Петухова А.В | 133 | Человек и общество Иванов С.А | 256 | |
4 | Физика конс. экз Суслова Э.Г | 144 | |||||
Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||||
1 КУРС
День нед | № Пары | МСР — 21 | ауд | СВР-21 | ауд | АПР-21 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | |||||
1 | Информатика Петухова А.В | 133 | Химия лаб. раб Софьина Н.Г | 265 | |||
2 | 11-20 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Информатика Петухова А.В | 133 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | |||||
3 | Физика Суслова Э.Г | 144 | Химия Софьина Н.Г | 265 | Охрана труда Мирошникова Т.Н | 328 | |
4 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Химия лаб. раб Софьина Н.Г | 265 | |||
5 | Математика Шестакова Н.А | до | Советский пр-кт | Советский пр-кт | |||
2 КУРС
День недели | № Пары | ЭЛМ-20.1 | ауд. | ЭЛМ-20.2 | ауд. | ЛАБ-20 | ауд. | СЛР-20 | ауд. |
Суббота 14.05.2022 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | ||||||
1 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Математика Шестакова Н.А | 132 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | |||
2 | Литература Шерстобитова А.М | 247 | Математика Шестакова Н.А | 132 | МДК 03.01 Мирошникова Т.Н | 328 | 11-20 | ||
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Литература Кукшинова М.А | 147 | Математика Шестакова Н.А | 132 | Астрономия Балашова В.В | 168 | |
4 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Астрономия Балашова В.В | 168 | |||||
5 | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Советский пр-кт | Математика Шестакова Н.А | 132 | ||||
2 КУРС
День недели | № Пары | ОБГ-20 | ауд. | КИП-20 | ауд. | СВР-20 | ауд. | АПР-20 | ауд. |
Суббота 14.05.2022 | 0 | 9-00 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | 9-00 | 9-00 | |||
1 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | |
2 | Астрономия Балашова В.В | 168 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | Физ. культура Коханова Е.Н | Тр. зал | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | |
Санитарная обработка аудиторий | Санитарная обработка аудиторий | ||||||||
3 | МДК 03.01 Барова Н.М | 319 | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | Электротехника Глуховченко Н.В | 49 | |||
4 | Советский пр-кт | Иностранный язык Хомич Н.А | 55 | ||||||
3 КУРС
День нед | № Пары | ЭЛМ-19 | ауд | СЛР-19. | ауд | ЛАБ-19 | ауд |
Суббота 14.05.2022 | |||||||
