Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч. год
Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч. год
| Группа | название учебной дисциплины (ФИО экзаменатора) | Дата и время консультации | Дата и время экзамена |
| ЭПГ-14 | Техническая механика (Сахно И.В.) | 12.01.2014 900 каб. 5 | 14.01.2015 1300 каб. 5 |
| ТНВ-14 | Общая и неорганическая химия (Железнова Е.М.) | 16.01.2015 1445 каб. 208 | 19.01.2015 1300 каб. 208 |
| 4ГЭМ | МДК 05.01 Технология горного производства (Бородина Л.Б.) | 15.01.2015 1300 каб. 122 | 16.01.2015 1300 каб. 122 |
| 4ТНВ | Процессы и аппараты (Симанова В.Н.) | 21.01.2015 1300 каб. 44 | 22.01.2015 1300 каб. 44 |
| МДК 01.01 Устройство, эксплуатация и обслуживание технологического оборудования (Яговцев А.В.) | 26.01.2015 1300 каб. 45 | 27.01.2015 1300 каб. 45 | |
| 4ЭПГ | МДК 01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий (Кушнер Н.П.) | 20.01.2015 1300 каб. 42 | 22.01.2015 1300 каб. 42 |
| МДК 03.01 Внешнее электроснабжение помышленных и гражданских зданий (Кушнер Н.П.) | 26.01.2015 900 каб. 42 | 27.01.2015 1300 каб. 42 |
Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2014/2015 5 курс
Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2014/2015
5 курс
| Группа | Название учебной дисциплины (ФИО экзаменатора) | Дата и время консультации | Дата и время экзамена |
| 5ГЭМ | 1. МДК 05.03 Горнопроходческие и транспортные машины (Ярушина М.А.) | 04.12.2014 1300 к. 36 | 05.12.2014 900 к. 36 |
| 2. МДК 05.02 Шахтные стационарные установки (Бирюков А.А.) | 08.12.2014 1300 к.36 | 09.12.2014 900 к. 36 | |
| 5АПП | 1. МДК 03.01 Теоретические основы обсулживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем (Соколова М.Н.) | 04.12.2014 900 к.126 | 05.12.2014 900 к.126 |
Расписание экзаменов 5 курс 2014/2015 учебного года
Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2014/2015 года студентам 5 курса
| Группа | Название учебной дисциплины (ФИО экзаменатора) | Дата и время консультации | Дата и время экзамена |
| 5ТНВа | 1. МДК 03.01 Технология производства неорганичесикх веществ (Симанова В.Н.) | 18.11.2014 900 к. 44 | 19.11.2014 900 к. 44 |
| 2. МДК 03.02 Контроль и регулирование параметров технологических процессов (Соколова М.Н.) | 26.11.2014 1300 к. 126 | 27.14.2014 900 к. 126 | |
| 5ТНВб | 1. МДК 03.01 Технология производства неорганичесикх веществ (Симанова В.Н.) | 20.11.2014 900 к. 44 | 21.11.2014 900 к. 44 |
| 2. МДК 03.02 Контроль и регулирование параметров технологических процессов (Соколова М.Н.) | 28.11.2014 1300 к. 126 | 29.11.2014 900 к. 126 | |
| 5ЭПГ | 1. МДК 02.03 Наладка электрооборудования (Заборских А.В.) | 21.11.2014 1300 к. 7 | 24.11.2014 900 к. 7 |
| 2. МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий (Кушнер Н.П.) | 26.11.2014 900 к. 42 | 27.11.2014 900 к. 42 |
Расписание консультаций заочного отделения
Расписание консультаций
| № | Группа | Преподаватель | Дата проведения |
| 1 | для всех групп | Кушнер Н.П. | суббота 1230 ауд. 42 |
| 2 | Ухова С.Ю. | вторник 1445 ауд. 39 | |
| 3 | Бородина Л.Б. | четверг 1445 ауд. 117 | |
| 4 | Соколова М.Н. | суббота 1230 ауд. 126 | |
| 5 | Яговцев А.В. | суббота 1230 ауд. 45 | |
| 6 | Железнова Е.М. | четверг 1600 суббота 1230 ауд. 208 | |
| 7 | Казакова М.Ю. | суббота 1230 ауд. 207 | |
| 8 | Сахно И.В. | понедельник 1500 ауд. 18 | |
| 9 | Смирнова Л.Г. | понедельник 1500-1600 ауд. 24,118 | |
| 10 | Малинина С.Е. | суббота 1220 ауд. 115 | |
| 11 | 5ТНВа 5ТНВб | Немальцева В.А. | понедельник 1500 среда 1600 |
| 12 | для всех групп | Симанова В.Н. | четверг 1445 ауд. 44 суббота 1230 ауд. 44 |
| 13 | Сергеева А.А. | вторник 1600 ауд. 28 | |
| 14 | Яушина М.А. | понедельник 1445 ауд. 36 |
График сессий на 2014/2015 учебный год
График сессий на 2014/2015 учебный год
| Группа | Установочная сессия | Зимняя сессия | Каникулы | Весенняя сессия | Преддипл. практика | Дипломное проектир. |
| 5ТНВа | 08.09-20.09 13 дней | 18.11-08.12 21 день | 09.12-23.12 | 23.03-28.03 6 дней | 30.03-25.04 | 27.04-07.06 |
| 5ТНВб | 08.09-20.09 13 дней | 18.11-08.12 21 день | 09.12-23.12 | 23.03-28.03 6 дней | 30.03-25.04 | 27.04-07.06 |
| 5ГЭМ | 22.09-04.10 13 дней | 02.12-22.12 21 день | 23.12-06.01 | 30.03-04.04 6 дней | 06.04-02.05 | 04.05-14.06 |
| 5ЭПГ | 08.09-20.09 13 дней | 18.11-08.12 21 день | 09.12-23.12 | 23.03-28.03 6 дней | 30.03-25.04 | 27.04-07.06 |
| 5АПП | 22.09-04.10 13 дней | 02.12-22.12 21 день | 23.12-06.01 | 30.03-04.04 6 дней | 06.04-02.05 | 04.05-14.06 |
| 4ТНВ | 06.10-18.10 13 дней | 20.01-09.02 21 день | 10.02-24.02 | 25.05-30.05 6 дней | ||
| 4ЭПГ | 06.10-18.10 13 дней | 20.01-09.02 21 день | 10.02-24.02 | 25.05-30.05 6 дней | ||
| 4ГЭМ | 22.09-04.10 13 дней | 13.01-02.02 21 день | 03.02-17.02 | 18.05-23.05 6 дней | ||
| ЭПГ-14 | 20.10-25.10 6 дней | 21.01-29.01 18 дней | 30.01-12.02 | 18.05-25.05 6 дней | ||
| ТНВ-14 | 20.10-25.10 6 дней | 12.01-29.01 18 дней | 30.01-12.02 | 18.05-25.05 6 дней | ||
| ГЭМ-14 | 27.10-01.11 6 дней | 02.02-19.02 18 дней | 20.02-05.03 | 01.06-06.06 6 дней | ||
| ОХЗ-14 | 27.10-01.11 6 дней | 02.02-19.02 18 дней | 20.02-05.03 | 01.06-06.06 6 дней | ||
| АПП-14 | 27.01-01.11 6 дней | 02.02-19.02 18 дней | 02.02-05.03 | 01.06-06.06 6 дней |