Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наличие вакантных мест на 01.06.2025
Отделение ПССЗ
| № п/п | Специальность | Курс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федеральных ассигнований | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 2 | — | — | 0 | ||
| 3 | 6 | — | — | 0 | ||
| 4 | 7 | — | — | 0 | ||
| 15 | — | — | 0 | |||
| 2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 0 | — | — | 0 | ||
| 3 | 4 | — | — | 0 | ||
| 4 | 2 | — | — | 2 | ||
| 6 | — | — | 2 | |||
| 3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 0 | — | — | 0 | |||
| 4 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | — | — | — | — |
| 2 | 0 | — | — | 0 | ||
| 3 | 4 | — | — | 0 | ||
| 4 | 0 | — | — | 2 | ||
| 4 | — | — | 2 | |||
| 5 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | 1 | — | — | 0 |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | 0 | |||
| 6 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 1 | — | — | 0 | ||
| 3 | 7 | — | — | 0 | ||
| 4 | 5 | — | — | 0 | ||
| 13 | — | — | 0 | |||
| 7 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 0 | — | — | 0 | |||
| 8 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 3 | — | — | 0 | ||
| 3 | 3 | — | — | 0 | ||
| 4 | 7 | — | — | 3 | ||
| 13 | — | — | 3 | |||
| 9 | 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | — | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | 0 | ||
| 3 | 0 | — | — | 0 | ||
| 4 | 14 | — | — | 0 | ||
| 17 | — | — | 0 | |||
| 10 | 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | 0 | — | — | 0 | ||
| 3 | 0 | — | — | 0 | ||
| 4 | 0 | — | — | 0 | ||
| 0 | — | — | 0 | |||
| ИТОГО | 69 | 7 |
Вакантные места для приема (перевода) на 01.10.2023 г.
Наличие вакантных мест на 01.06.2025
Отделение ПКРис
| № пп | Профессия | Курс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федеральных ассигнований | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 1 | — | — | — |
| 2 | 5 | — | — | — | ||
| 3 | 7 | — | — | — | ||
| 13 | ||||||
| 2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 2 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | ||
| 3 | 4 | — | — | — | ||
| 9 | ||||||
| 3 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | 4 | — | — | — | ||
| 4 | ||||||
| 4 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | 1 | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | ||
| 3 | 9 | — | — | — | ||
| 13 | ||||||
| 5 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 1 | 3 | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | ||||||
| 6 | 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 1 | — | — | — | — |
| 2 | 6 | — | — | — | ||
| 3 | 4 | — | — | — | ||
| 10 | ||||||
| 7 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 7 | — | — | — | ||
| 3 | 5 | — | — | — | ||
| 12 | ||||||
| 8 | 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 0 | ||||||
| 9 | 18.01.35 Аппаратчик- оператор производства химических соединений | 1 | 3 | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | ||||||
| 10 | 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 0 | — | — | — |
| 2 | 5 | — | — | — | ||
| 3 | 7 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | |||
| 79 |