
Итоги олимпиад и предметной недели
С 15 по 19 ноября, на отделении ПКРиС, преподавателями ЦМК общеобразовательных дисциплин были проведены олимпиады для студентов 1-го курса по девяти предметам: Английский язык, Физика, Химия, Математика, Русский язык, Литература, История, Обществознание, Информатика.
Студенты отделения приняли активное участие в олимпиадах и, лучшие из них, стали победителями, получив призовые места.
Предмет | Группа | Участники | Место |
Физика | ЭЛМ-21.2 | Шилоносов Д. | 3 |
Русский язык | АПР-21 | Овчинников А. | 1 |
ЭЛМ-21.2 | Лира А. | 2 | |
ЭЛМ-21.1 | Зайнутдинов А. | 2 | |
СВР-21 | Зайцев М. | 2 | |
АПР-21 | Хохлявина Е. | 3 | |
Химия | ЭЛМ-21.1 | Воронин К. | 1 |
АПР-21 | Дубинина С. | 2 | |
ЭЛМ-21.1 | Леушканов А. | 3 | |
Математика | ЭЛМ-21.1 | Давиденко В. | 1 |
МСР-21 | Белоусов Д. | 2 | |
ЭЛМ-21.2 | Горшков Н. | 3 | |
Литература | АПР-21 | Солнцева У. | 1 |
АПР-21 | Хохлявина Е. | 2 | |
История | ЭЛМ-21.1 | Юшков К. | 1 |
МСР-21 | Пыстогов Н. | 2 | |
ЭЛМ-21.2 | Половников М. | 2 | |
ЭЛМ-21.1 | Собянин М. | 3 | |
ЭЛМ-21.2 | Френкель И. | 3 | |
Обществознание | ЭЛМ-21.2 | Романов А. | 1 |
ЭЛМ-21.2 | Суворов Е. | 2 | |
АПР-21 | Овчинников А. | 3 | |
Информатика | ЭЛМ-21.1 | Киреев Н. | 1 |
АПР-21 | Мещуров Д. | 2 | |
ЭЛМ-21.2 | Тверетинов А. | 3 | |
Английский язык | СВР-21 | Ветошкин В. | 1 |
ЭЛМ-21.2 | Ефремов И. | 2 | |
ЭЛМ-21.1 | Фахертдинов Т. | 3 |
С 22 по 26 ноября на отделении ПКРиС прошла неделя общеобразовательных предметов. Преподаватели, в начале недели, провели общий для всех групп 2-го курса — «Марафон знаний» и выявили победителей.
В следующие дни преподаватели общеобразовательных предметов провели у себя среди групп 1-го и 2-го курса различные мероприятия, такие как: «Литературно-лингвистическая викторина»; викторина « Русский язык — друг мой»; «Химическая шкатулка»; «Своя игра»; викторина «Большая игра»; «Знатоки истории»; «Слабое звено»; «Физики»; «Турнир по страноведению». Большинство мероприятий, помимо познавательного, имели и соревновательный характер, а самые активные команды и участники получили хорошие оценки и заняли высокие места.
Наименование мероприятия | Результаты |
«Марафон знаний» | 1 м. — СВР-20 Пепеляев Д., Таймасов В. 2 м. — АПР-20 Черепанова Е., Исупова В. ОБГ-20 Кочева А., Копытова Н. ЭЛМ-20.2 Козлов С., Тигунов С. 3 м. — КИП-20 Устюжанин В., Туровский Е. ЛАБ-20 Сивцева А., Чуганаева М. |
«Химическая шкатулка» | 1 м. — ЛАБ-21 Команда: ( Баленская А., Малинина С., Остальцова Д., Шихова Е., Штейнмец Е.) |
«Литературно-лингвистическая викторина» | ЭЛМ-21.1 (внутри группы) Все участники викторины приняли активное участие и показали хорошие результаты. Итог – победила «дружба». |
«Своя игра» | 1 м. — ОБГ-20 Команда: (Щелконогова П., Галимов Р., Першин С., Михалева А., Толстиков Л., Ознобишина У.) |
«Большая игра» | 1 м. — АПР-20 Команда: (Рыкова К., Тактаева Е., Ивашова Е., Спешилова Д., Сератиле Д., Тетерина А.) 2м. — ЭЛМ-20.2 Команда: ( Защихин И., Малинин И., Кузнецов М., Мурдугалимов Д., Казаков В., Брехов Д.) |
Викторина « Русский язык — друг мой» | 1 м. — ЭЛМ-20.2 Команда: (Плясунов К., Хлыста Д., Рыбалкин В., Панфил Е., Чудинов Р., Шевковый Г., Кривокорытов А., Лоскутов С.) 2 м. — АПР-20 Команда: (Сулиманов Т., Мурдугалимова С., Крюкова А., Черепанова Е., Исупова В., Михеев И., Мантуленко М., Ергалиева Л.) |
Викторина «Знатоки истории» | 1 м. — ЛАБ-20 Команда: Зубов А., Борисова В., Селюкова Е. 2 м. — КИП-20 Команда: Устюжанин В., Туровский Е., Мальцев В. 3 м. — АПР-20 Команда: Крюкова А., Ергалиева Л., Галямова Е. |
«Слабое звено» | 1 м. — ЭЛМ-20.2 Казаков В. 2 м. — СЛР-20 Миронов Г. 3 м. — АПР-21 Мещуров Д. |
«Физики» | 1 м. — ЭЛМ-21.2 Команда: (Лобов Д., Брагин С., Половников М., Горшков Н., Куимов И., Власов И.) 2 м. — СВР-21 Команда: (Шогенов И., Суслов П., Петухов В., Зайцев М., Ветошкин В., Кузнецов А.) |
«Турнир по страноведению» | 1 м. — ЭЛМ-20.2 Команда (Плясунов К., Хлыста Д., Рыбалкин В., Панфил Е., Шевковый Г., Кривокорытов А.) |
Общее количество студентов отделения ПКРиС, занявших призовые места:
Место – | 1 | 2 | 3 |
Количество – | Личный зачёт — 14 чел. + 5 команд – 37 чел. | Личный зачёт — 21 чел. + 3 команды — 20 чел. | Личный зачёт — 14 чел. |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |









